COLLÈGE A
Civilité | Prénom | NOM | UFR | Rang sur la liste |
---|---|---|---|---|
M. | Pascal | CHEVALIER | UFR 3 | 1 |
Mme | Nathalie | BLANC | UFR 5 | 2 |
M. | Fabrice | QUERO (Snesup) | UFR 2 | 3 |
Mme | Florence | THEROND | UFR 1 | 4 |
M. | Loïg | LE BIHAN | UFR 1 | 5 |
Mme | Fiona | Mc MAHON | UFR 2 | 6 |
M. | Arnaud | SALLABERRY | UFR 6 | 7 |
Mme | Armelle | GARDEISEN | CNRS | 8 |
M. | Pierre | JOURNOUD | UFR 3 | 9 |
Mme | Nathalie | SAGNES ALEM | UFR 2 | 10 |
M. | Didier | PLASSARD | UFR 1 | 11 |
Mme | Sandrine | SORLIN | UFR 2 | 12 |
M. | Flaviano | PISANELLI | UFR 2 | 13 |
Mme | Christine | REYNIER | UFR 2 | 14 |
M. | Freddy | VINET | UFR 3 | 15 |
Mme | Aude | MICHEL | UFR 5 | 16 |
M. | Christophe | CHANDEZON | UFR 3 | 17 |
COLLÈGE B
Civilité | Prénom | NOM | UFR | Rang sur la liste |
---|---|---|---|---|
Mme | Alix | DE MORANT | UFR 1 | 1 |
M. | Daniele | COMBERIATI | UFR 2 | 2 |
Mme | Lise | ROY | UFR 3 | 3 |
COLLÈGE C
Civilité | Prénom | NOM | UFR | Rang sur la liste |
---|---|---|---|---|
Mme | Catherine | NICOLAS | UFR 1 | 1 |
M. | Laurent | FAURÉ (Snesup) | ITIC | 2 |
Mme | Marianne | CELKA | UFR 5 | 3 |
M. | Jovan | KOSTOV | ITIC | 4 |
Mme | Laurine | DALLE | ITIC | 5 |
M. | Frédéric | ASTRUC | UFR 1 | 6 |
Mme | Karine | PINEL | UFR 1 | 7 |
M. | Julien | ROQUE | UFR 4 | 8 |
COLLÈGE D
Civilité | Prénom | NOM | UFR | Rang sur la liste |
---|---|---|---|---|
M. | Luis | TOVAR | UFR 2 | 1 |